Bảng Giá Cà Phê Đắk Lắk Hôm Nay 24/05/2025
Giá cà phê Đắk Lắk ngày 23/05/2025
Ngày | Giá | Thay đổi |
---|---|---|
24/05/2025 | 122.500 | -2.500 |
23/05/2025 | 122.500 | -2.500 |
22/05/2025 | 125.000 | - |
21/05/2025 | 125.000 | -1.500 |
20/05/2025 | 126.500 | +2.000 |
19/05/2025 | 124.500 | -500 |
18/05/2025 | 125.000 | -1.000 |
17/05/2025 | 125.000 | -1.000 |
16/05/2025 | 126.000 | - |
15/05/2025 | 126.000 | -2.400 |
Đơn vị tính: VNĐ/kg
Biểu đồ Giá Cà Phê Trong Nước 30 ngày qua
Tintucdaklak.com cung cấp bảng giá cà phê Đắk Lắk hôm nay chuẩn xác nhất và được cập nhật liên tục, giúp bạn có thể dễ dàng theo dõi những biến động về giá cà phê tại Đắk Lắk nói chung và các tỉnh ở Tây Nguyên như: Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Nông,.. nói riêng.
Lưu Ý: Bảng giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và chất lượng của hạt, để đảm bảo giá chính xác 100% bạn có thể liên hệ với những bên thu mua.